
簡單介紹
DHS16-A多功能紅外水份儀是在電子天平的結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上,溶入加熱單元組成。在單片微機(jī)的控制下,采用電磁力平衡和紅外加熱技術(shù)設(shè)計(jì)而成。此水份儀體積小巧,功能完善,使用方便,堅(jiān)固耐用。它不但有稱量校準(zhǔn),溫度、時(shí)間設(shè)定,手動(dòng),自動(dòng)加熱選擇,顯示參數(shù)可調(diào)等多種功能,而且配上RS232串口打印機(jī)或電腦,可輸出8種參數(shù),還有四種輸出模式選定。因此,該水份儀廣泛應(yīng)用于醫(yī)藥、食品、**糧、食、化工等行業(yè)的實(shí)驗(yàn)室和
產(chǎn)品描述
![]() |
![]() |
|
|
型號(hào) | DHS16-A | |||
讀數(shù)精度 | 0.001g | |||
稱量范圍 | 0-100g | |||
溫度范圍 | 室溫~160℃ | |||
溫控調(diào)節(jié)精度 | ±1℃ | |||
水份含量測(cè)定可讀性 | 0.01% | |||
水份含量測(cè)定重復(fù)性 | 0.2%(樣品sample≥2g) | |||
時(shí)控范圍 | 0~120分鐘 | |||
分析方法 | 手動(dòng)、自動(dòng) | |||
控制方式 | 程序控制 | |||
顯示參數(shù) | 8種 | |||
秤盤直徑 | φ90mm | |||
外型尺寸 | 325mm*195mm*195mm | |||
電源 |
|
|||
凈重 | 6kg |
DHS20-1多功能紅外水份儀 |
DHS20-1多功能紅外水份測(cè)定儀應(yīng)用遠(yuǎn)紅外輻射加熱技術(shù),MCS-51單片機(jī)技術(shù)與上皿電子天平聯(lián)機(jī)組成水份測(cè)定系統(tǒng),代替以往傳統(tǒng)的用烘箱和機(jī)械天平測(cè)試的繁復(fù)工作。該儀器能**、快速測(cè)定物質(zhì)含水量,操作簡單,只需將樣品放在天平秤盤上,設(shè)定加熱溫度和時(shí)間參數(shù),即可在三十分種內(nèi)測(cè)出樣品含水量。另配接PP40打印機(jī)可隨機(jī)打印測(cè)試實(shí)時(shí)溫度、樣品質(zhì)量、脫水率、樣品含水百分比等一系列數(shù)據(jù)。廣泛應(yīng)用于醫(yī)藥、食品、茶葉、**、糧食、化工、紡織、農(nóng)林等行業(yè)。 | ![]() |
|
型號(hào) | DHS20-1 |
讀數(shù)精度 | 0.001g |
稱量范圍 | 0-100g |
溫度范圍 | 室溫~200℃ |
溫控調(diào)節(jié)精度 | ±1℃ |
水份含量測(cè)定可讀性 | 0.1%(樣品sample≥2g) |
時(shí)控范圍 | 0~240分 |
控制方式 | 程序控制 |
秤盤直徑 | φ90mm |
外型尺寸 | 210mm*360mm*310mm |
電源 | 220V/50Hz |
凈重 | 12kg |
產(chǎn)品留言
標(biāo)題
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
內(nèi)容
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請(qǐng)您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!
2.如有必要,請(qǐng)您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!