
簡單介紹
**代單相數(shù)字式電參數(shù)綜合測量儀; ■ LED顯示滿足高/中頻產(chǎn)品的檢測; ■ 報警功能,通訊功能,鎖存功能,打印功能; ■ 適合生產(chǎn)線檢測
產(chǎn)品描述
測試電流 | 0.020~2.00~20.00A |
測試功率 | 0.4~200~6000W |
電流精度 | ±(量程×0.1%+測量值×0.4%) |
測試電壓 / 精度 | AC:20.0~300.0V ±(量程×0.1%+測量值×0.4%) |
功率精度 | cosφ≥0.2時, ±(測量值×0.4%+量程×0.1%); cosφ<0.2時, ±(測量值×0.25%+量程×0.25%) |
功率因數(shù)及精度 | 0.100~1.000,±0.02% |
頻率及頻率精度 | 45.0Hz~400.0Hz, ±(0.3%×讀數(shù)+0.1Hz) |
通訊接口 | RS-232/RS-485(選配) |
外形尺寸W×H×D(mm) | 274.5×99.5×330 |
嵌入式開口尺寸W×H(mm) | 277×101 |
產(chǎn)品留言
標題
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
內(nèi)容
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細聯(lián)系方式!
2.如有必要,請您留下您的詳細聯(lián)系方式!